产品概述
上海丙林LSX系列低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,低温冷却液循环泵提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥机、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。
定制电话:13701660343,18201876349,18201870243
主要特征
● 内置丙林温度控制程序,确保设备运行稳定。
● 风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
● 循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
● 微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
● 采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
● 具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
● 以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。
● 产品使用方便,可连续工作。
技术参数
低温冷却液循环泵 | |||||||
型号 |
温度范围
(℃)
|
分辨率
(℃)
|
波动度
(℃)
|
槽容积
(L)
|
制冷量
(W)
|
杨程
(米)
|
循环泵流量
(L/min)
|
LSX1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
LSX1010 | 10 | 500 | 4 | 15 | |||
LSX1015 | 15 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX1020 | 20 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX1030 | 30 | 2300 | 4 | 15 | |||
LSX1050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
LSX2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
LSX2010 | 10 | 1150 | 4 | 15 | |||
LSX2015 | 15 | 700 | 4 | 15 | |||
LSX2020 | 20 | 1300 | 4 | 15 | |||
LSX2030 | 30 | 1800 | 4 | 15 | |||
LSX2050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
LSX3010 | 10 | 300 | 4 | 15 | |||
LSX3015 | 15 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3020 | 20 | 1400 | 4 | 15 | |||
LSX3030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3050 | 50 | 2800 | 4 | 15 | |||
LSX4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
LSX4010 | 10 | 400 | 4 | 15 | |||
LSX4015 | 15 | 600 | 4 | 15 | |||
LSX4020 | 20 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX4030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX4050 | 50 | 1500 | 4 | 15 | |||
LSX6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
LSX6010 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 | |||
LSX6015 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 | |||
LSX6020 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 | |||
LSX6030 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 | |||
LSX6050 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 | |||
LSX7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
LSX7010 | 10 | 2070~280 | 4 | 15 | |||
LSX7015 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 | |||
LSX7020 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 | |||
LSX7030 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 | |||
LSX7050 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 | |||
LSX8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
LSX8010 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 | |||
LSX8015 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 | |||
LSX8020 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 | |||
LSX8030 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 | |||
LSX8050 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
上海低温恒温循环器|北京低温恒温循环器|天津低温恒温循环器|重庆低温恒温循环器|深圳低温恒温循环器|广州低温恒温循环器
广东低温恒温循环器|武汉低温恒温循环器|湖北低温恒温循环器|成都低温恒温循环器|四川低温恒温循环器|陕西低温恒温循环器
西安低温恒温循环器|河南低温恒温循环器|郑州低温恒温循环器|山东低温恒温循环器|江苏低温恒温循环器|南京低温恒温循环器
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2