结构特点
● 内胆采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、不易生锈;
● 微电脑智能温控仪P.I.D控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰;具有超温声光报警功能;
● 独立限温报警系统,超过限制温度立即自动中断,保证实验顺利进行(选配);
● 双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响;
● CO2采用配比式控制,直观且调节方便;
● CO2进气口配备高效微生物过滤器,可有效过滤直径大于3μm的颗粒,过滤效率达到99.99%,有效过滤CO2气体中的细 菌及灰尘颗粒(选配);
● 独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的结露现象,防止由于玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性;
● 工作室内采用水盘自然蒸发加湿;
● 箱内装有紫外线杀菌灯,可定期对培养室进行紫外线消毒,从而更有效防止细胞在培养期间的污染。
技术参数
型 号 | CO2-80A | CO2-160A | CO2-80B | CO2-160B |
容 积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | 室温+5~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.2℃(37℃稳定工作时) | |||
CO2控制范围 | 0-20% | |||
CO2控制方式 | 配比式 | |||
CO2浓度恢复时间 | ≤5min | |||
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||
工作时间 | 1-999小时或连续 | |||
功率 | 300W | 500W | 850W | 1250W |
工作电源 | AC 220V 50Hz | |||
搁板数量 | 2块 | |||
工作尺寸(mm) | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸(mm) | 550*610*785 | 650*710*935 | 550*610*785 | 650*710*935 |
上海二氧化碳培养箱|北京二氧化碳培养箱|天津智能二氧化碳培养箱|重庆二氧化碳细胞培养箱|二氧化碳培养箱
深圳二氧化碳培养箱|武汉二氧化碳培养箱|湖北智能二氧化碳培养箱|四川二氧化碳细胞培养箱|二氧化碳培养箱
成都二氧化碳培养箱|西安二氧化碳培养箱|山东智能二氧化碳培养箱|南京二氧化碳细胞培养箱|二氧化碳培养箱
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2