主要特征
● 数显记忆和设定超声清洗时间;
● 1—99分钟工作时间设定;
● 数显累计时可达99999小时;
● 仪器的操作程序采用单片机软件;
● 仪器外壳和内槽均采用不锈钢钢板。
技术参数
台式机械超声波清洗机(带加热) | |||||||||
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 排水 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (宽*深*高)mm | (宽*深*高)mm | ||
BLC-08LT | 0.8 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150*85*65 | 180*110*140 | 无 |
BLC-1L3T | 1.3 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150*135*65 | 180*170*140 | 无 |
BLC-2LT | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150*135*100 | 180*170*180 | 无 |
BLC-3LT | 3 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 240*135*100 | 270*170*190 | 无 |
BLC-4L5T | 4.5 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 300*150*100 | 330*180*190 | 无 |
BLC-6LT | 6 | 180 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300*150*150 | 330*180*270 | 有 |
BLC-10LT | 10 | 240 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300*240*150 | 330*270*270 | 有 |
BLC-14LT | 14 | 300 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300*240*200 | 330*270*320 | 有 |
BLC-15LT | 15 | 360 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330*300*150 | 360*330*270 | 有 |
BLC-19LT | 19 | 420 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330*300*200 | 360*330*320 | 有 |
BLC-22LT | 22 | 480 | 40 | 1~30 | 20~80 | 800 | 500*300*150 | 550*330*270 | 有 |
BLC-30LT | 30 | 600 | 40 | 1~30 | 20~80 | 1000 | 500*300*200 | 550*330*320 | 有 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2