产品特点
控制系统
制冷系统
风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重保护。
循环系统
良好的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定。外循环泵输出的6L/min流量的恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
技术参数
大容量、大开口低温恒温槽 | |||||||
型 号 |
温度范围 (℃) |
波动度 (℃) |
分辨率 (℃) |
工作槽容积 (mm3) |
工作槽开口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
泵流量 (L/min) |
DK-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-0520 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-0525 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-0530 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 内循环 | |||
DK-0540 | 450x350x250 | 330x330 | 250 | 内循环 | |||
DK-0550 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 | |||
DK-0550II | 420x340x350 | 320x310 | 350 | 6 | |||
DK-0580 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 内循环 | |||
DK-05100 | 950x320x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | |||
DK-05160 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | |||
DK-0610 | -6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-0615 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-1020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-1025 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-1030 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 内循环 | |||
DK-1040 | 450x350x250 | 330x330 | 250 | 内循环 | |||
DK-1050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 | |||
DK-1080 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 内循环 | |||
DK-10100 | 950x320x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | |||
DK-10160 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | |||
DK-1110 | -11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-1115 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-1610 | -16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-1615 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-2020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-2025 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-2030 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 内循环 | |||
DK-2050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 | |||
DK-2080 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 内循环 | |||
DK-2110 | -21~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-2115 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-2610 | -26~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-3020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-3050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 | |||
DK-3110 | -31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-4110 | -41~100 | ±0.1 | 0.1 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
卧式大开口大容量低温恒温槽 | |||||||
型 号 |
温度范围 (℃) |
波动度 (℃) |
分辨度 (℃) |
工作槽容积 (mm3) |
工作槽开口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
泵流量 (L/min) |
DK-30W | 10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-030W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-0530W | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-1030W | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-2030W | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
上海精度低温恒温槽 北京精度低温恒温槽 天津精度低温恒温槽 重庆精度低温恒温槽 深圳精度低温恒温槽
广州精度低温恒温槽 广东精度低温恒温槽 湖北精度低温恒温槽 武汉精度低温恒温槽 四川精度低温恒温槽
成都精度低温恒温槽 陕西精度低温恒温槽 西安精度低温恒温槽 河南精度低温恒温槽 河北精度低温恒温槽
山东精度低温恒温槽 江苏精度低温恒温槽 南京精度低温恒温槽 云南精度低温恒温槽 浙江精度低温恒温槽
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2