超级恒温槽主要特征
1.内置BL温度控制程序,确保设备运行稳定。
2.微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
3.水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
4.LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
5.可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
6.可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
7.恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
8.可实现远程监控实验温度。
超级恒温槽技术参数
超级恒温水.油槽 | ||||||||
型号 |
温度范围 (℃) |
分辨率 (℃) |
波动度 (℃) |
工作槽容积 (mm3) |
工作槽开口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
泵流量 (L/min) |
外型尺寸 (mm) |
SC100-6 | 室温~100 | 0.01 | 0.03 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 |
SC100-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | |||
SC100-15 | 285x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | |||
SC100-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | |||
SC100-25 | 285x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 320x370x540 | |||
SC100-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 内循环 | 320x370x600 | |||
SC100-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | |||
SC100-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 内循环 | 390x490x550 | |||
SC100-40 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | ||
SC100-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 内循环 | 405x605x600 | |||
SC100-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1000x650 | |||
SC100-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x650 | |||
SC100-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | 750x600x850 | |||
SC100-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 内循环 | 350x620x400 | |||
SC100-15S | 0.02~0.04 | 280x250x200 | 250x180 | 200 | 6 | 300x370x470 | ||
SC200-6 | 室温~200 | 0.1 | 0.1 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 240x370x410 |
SC200-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 240x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 320x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | |||
SC200-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 内循环 | 390x490x410 | |||
SC200-25 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 内循环 | 320x370x550 | |||
SC200-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 内循环 | 320x370x610 | |||
SC200-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 390x490x490 | |||
SC200-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 内循环 | 390x490x550 | |||
SC200-40 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | |||
SC200-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 内循环 | 405x605x600 | |||
SC200-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1000x650 | |||
SC200-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x650 | |||
SC200-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | 750x600x850 | |||
SC200-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 内循环 |
350x620x400 |
上海超级恒温水槽|北京超级恒温水槽|天津超级恒温水槽|重庆超级恒温水槽|深圳超级恒温水槽|广州超级恒温水槽|超级恒温油槽
武汉超级恒温油槽|成都超级恒温油槽|西安超级恒温油槽|河南超级恒温油槽|山东超级恒温油槽|南京超级恒温油槽|超级恒温油槽
四川超级恒温油槽|云南超级恒温油槽|广东超级恒温油槽|江苏超级恒温油槽|沈阳超级恒温油槽|吉林超级恒温油槽|超级恒温水槽
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2