产品中心

低温恒温循环器

产品名称:低温恒温循环器
商品货号:DHX系列
产品品牌:丙林
产品简介:DHX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃低温恒温液体,精度可达到0.05;外循环泵输出5L~35L/min流量的低温恒温液体,扬程10m。


产品概述

上海丙林打造的DHX系列低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。



定制电话:13701660343,18201876349,18201870243


低温恒温循环器产品特点

  ● 具有内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~35升/每分流量的低温恒温液体,扬程可达10米。

  ● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。

  ● 风冷式全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。

  ● 大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。

  ● 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。

  ● 具有温度测量值偏差修正功能。

  ● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。

低温恒温循环器产品型号参数

低温恒温循环器
 型号 温度范围    (℃) 分辨率
(℃) 
波动度
(℃) 
槽容积
(L)
泵流量
  (L) 
外形尺寸
 (mm)
DHX-08 0~100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DHX-010 10 320x370x770
DHX-015 15 320x370x770
DHX-020 20 400x450x980
DHX-030 30 440x550x1000
DHX-040 40 440x550x1100
DHX-050 0.1 0.1 50 500x650x1100
DHX-0508 -5~100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DHX-0510 10 320x370x770
DHX-0515 15 320x370x770
DHX-0520 20 400x450x980
DHX-0530 30 440x550x1000
DHX-0550 0.1 0.1 50 500x650x1100
DHX-1008 -10~100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DHX-1010 10 320x370x770
DHX-1015 15 320x370x770
DHX-1020 20 400x450x980
DHX-1030 30 440x550x1000
DHX-1040 40 440x550x1100
DHX-1050 0.1 0.1 50 500x650x1100
DHX-2008 -20~100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DHX-2010 10 320x370x770
DHX-2015 15 400x450x850
DHX-2020 20 400x450x980
DHX-2030 30 440x550x1000
DHX-2050 0.1 0.1 50 500x650x1100
DHX-3010 -30~100 0.1 0.1 10 16 320x370x770
DHX-3015 15 400x450x850
DHX-3050 50 500x650x1100
DHX-4008 -40~100 0.1 0.1 8 16 400x450x850
DHX-4015 15 400x450x850
DHX-4050 50 30 500x650x1100
大流量、高扬程低温恒温循环器
型号 温度范围 (℃)  分辨率(℃)  波动度
(℃) 
槽容积
(L) 
 扬程
 (M)
流量
(L)
DHX-015I 0~100 0.01 ±0.05~0.03 15 10 20
DHX-020I ±0.05~0.03 20 10 20
DHX-030I ±0.05~0.03 30 10 20
DHX-015II ±0.05 15 18 35
DHX-020II ±0.05 20 18 35
DHX-030II ±0.05 30 18 35
DHX-1020I -10~100 0.01 ±0.05~0.03 20 10 20
DHX-1030I ±0.05~0.03 30 10 20
DHX-1015II ±0.05 15 18 35
DHX-1020II ±0.05 20 18 35
DHX-1030II ±0.05 30 18 35
DHX-2020I -20~100 0.01 ±0.05~0.03 20 10 20
DHX-2030I ±0.05~0.03 30 10 20
DHX-2015II ±0.05 15 18 35
DHX-3015I -30~100 0.01 ±0.05~0.03 15 10 20
DHX-3015II ±0.05 15 18 35
DHX-3020II ±0.05 20 18 35
小型低温恒温循环器
型号 温度范围
 (℃)  
分辨率
(℃)  
波动度
(℃)  
槽容积
(L)
泵流量
 (L)
外形尺寸
(mm)
DYH-05X 0~100 0.01 ±0.05   5 6 220x400x580
DYH-08X 8 15 240x400x580
DHX-010W 10 15 520x370x570
DYH-0508X -5~100 0.01 ±0.05   8 15 240x400x580
DHX-0510W 10 15 520x370x570
DYH-1005X -10~100 0.01 ±0.05   5 6 220x400x580
YH-1008X 8 15 240x400x580
DHX-1010W 10 15 520x370x570
DYH-2005X -20~100 0.01 ±0.05   5 6 220x400x580
DYH-2008X 8 15 240x400x580
DHX-2010W 10 15 520x370x570
DHX-3010W -30~100 0.1 ±0.1 10 15 520x370x570

上海低温恒温循环器|北京低温恒温循环器|天津低温恒温循环器|重庆低温恒温循环器|深圳低温恒温循环器|广州低温恒温循环器
广东低温恒温循环器|武汉低温恒温循环器|湖北低温恒温循环器|成都低温恒温循环器|四川低温恒温循环器|陕西低温恒温循环器
西安低温恒温循环器|河南低温恒温循环器|郑州低温恒温循环器|山东低温恒温循环器|江苏低温恒温循环器|南京低温恒温循环器

网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2