产品特点
1、采用不锈钢内胆,四角半圆弧形易清洁,箱内隔板间距可调。
2、微电脑控温控制器,控温精度可靠。
3、强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
4、采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
选购件技术参数
型号 | 干燥/培养两用箱 | ||||
DPG-030A | DPG-050A | DPG-070A | DPG-140A | DPG-240A | |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
消耗功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
控温范围 | a 为培养箱时:RT+5~80℃, b 为干燥箱时:80~220℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | a:±0.5℃ b:±1℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 345*325*325 | 425*400*345 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外型尺寸(mm) | 625*510*490 | 725*580*530 | 740*620*630 | 830*650*730 | 800*770*825 |
搁板 | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
﹡性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2025上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2