USB输出接口可选配电脑、打印机、软件、键盘、鼠标等外围设备及操作工具。
性能指标
显示器 | 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 |
波长驱动 | 自动 |
波长范围 | 190~1100nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光谱带宽 | 1nm |
透射比准确度 | ≤0.3%T |
透射比重复性 | 0.1%T |
透射比范围 | 0~200%T |
吸光度范围 | -0.4~4.0A |
浓度显示范围 | 0~99999 |
杂散光 | ≤0.03%T |
稳定性 | ±0.001A/h |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声 | 0.0005A |
输出接口 | USB RS-232 |
扫描功能 | 高中低 |
动力学 | 具备 |
多波长 | 具备 |
DNA/蛋白质 | 具备 |
光源 | 进口长寿命氘灯/钨灯 |
光路结构 | 标准双光束 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2