(1)箱内室材料使用 SUS304,具有耐酸、耐腐蚀、易清洗特点;四角半圆弧处理,清洁方便; 样品架可根据需要调节上下的位置;
(2)箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户观察试验样品的试验过程; 采用耐高低温的磁封条和保温材料令整机性能更好;
(3)具有合理的风道循环系统,使得箱体内温度达到高均匀性;
(4)恒温恒湿箱供水系统;采用自动补水功能,标配水箱;箱体内部具有小沟槽,冷凝水可流 回水箱循环使用
(5)温湿度控制器均采用进口控制器,相对温湿度性能精确的设定显示,分辨率达到0.01℃/0.1%RH
高低温湿热试验箱产品参数
型号 | 尺寸 cm (宽*深*高) | 温度 | |
内胆 | 外形 | 范围 | |
GHWS-101 | 50*47*60 | 68*88*124 | -12~150℃ |
GHWS-102 | 55*60*75 | 68*100*155 | |
GHWS-105 | 66*88*95 | 83*128*180 | |
GHWS-110 | 85*90*130 | 102*130*198 | |
GHWS-201 | 50*47*60 | 68*88*124 | -22~150℃ |
GHWS-202 | 55*60*75 | 68*100*155 | |
GHWS-205 | 66*88*95 | 83*128*180 | |
GHWS-210 | 85*90*130 | 102*130*198 | |
GHWS-401 | 50*45*60 | 97*110*156 | -42~150℃ |
GHWS-402 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHWS-405 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHWS-410 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
GHWS-501 | 50*45*60 | 97*110*156 | -52~150℃ |
GHWS-502 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHWS-505 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHWS-510 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
GHWS-701 | 50*45*60 | 97*110*156 | -70~150℃ |
GHWS-702 | 50*60*75 | 115*114*166 | |
GHWS-705 | 80*70*90 | 122*133*190 | |
GHWS-710 | 100*100*100 | 150*160*198 | |
温度波动 | ±0.5℃ | ||
温度变化速率 | 降温: 1-1.5℃/min;升温 1-5℃/min | ||
湿度控制范围 | 20~98%RH | ||
湿度波动度 | ±2-3%RH |
高低温湿热试验箱产品详细参数
材料 |
外部材料 |
宝钢冷轧板喷塑钢板 |
内部材料 |
宝钢SUS304不锈钢 |
|
保温材料 |
超细玻璃棉加聚氨酯泡沫 |
|
测控系统 |
控制器 |
液晶屏智能温湿度控制器,PID控制 |
传感器 |
PT100铂电阻温度传感器;湿度变送器 |
|
运行模式 |
恒定运行,定时运行 |
|
程序控制 |
可进行程序控制,带99段编程 |
|
此仅为部分参数,更多细节详情请联系沟通!!! |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2