手持式超声波破碎仪型号参数
型号 | HD-250 | HD-400 |
超声波功率 | 2.5-250W连续可调 | 4-400W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-300ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | |
频率范围 | 20-30KHz | |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | |
随机变幅杆 | Φ3或Φ5(mm) | Φ5或Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、5、6(mm) | Φ2、3、5、6、8(mm) |
数据储存 | 20组 | |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |
仪器净尺寸 | 410*225*290(mm) | |
超声波主机净重量 | 12kg | |
超声波主机毛重 | 15kg | |
主机外包装 | 470*305*430(mm) | |
隔音箱毛重 | 换能器支架重约2.5KG | |
隔音箱外包装 | 此款配换能器专用支架 | |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |
语音报警和提示功能 | 有 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2