一、产品特点
1、清洗机内槽和外箱体都采用不锈钢制作而成;
2、清洗机震动面钢板采用2.0mm厚度304#不锈钢板延长清洗机使用寿命;
3、新的电子线路驱动,功率采用晶闸管控制,精度可控,效率大大提高;
4、温度与时间全新采用数码设定和控制,更加精准、可靠;
5、所有工作状态均由微电脑控件,具有记忆功能,能记住前一次所设定的工作参数,方便清洗操作;
6、一体式设计,安装使用方便,不用为控制箱单独做支架;
7、使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液;
8、配排水系统,更便捷。
二、技术参数
高频超声波清洗机 | |||||||||
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 排水 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (宽*深*高)mm | (宽*深*高)mm | ||
BGC-10L80 | 10 | 0~240 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300*240*150 | 400*300*380 | 有 |
BGC-14L80 | 14 | 0~360 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300*240*200 | 400*300*380 | 有 |
BGC-20L80 | 20 | 0~480 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 330*300*200 | 430*350*380 | 有 |
BGC-30L80 | 30 | 0~600 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 500*300*200 | 600*350*380 | 有 |
BGC-38L80 | 38 | 0~720 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 500*300*250 | 600*350*480 | 有 |
BGC-58L80 | 58 | 0~1080 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 550*350*300 | 650*400*580 | 有 |
BGC-78L80 | 78 | 0~1440 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 2000 | 550*400*350 | 650*450*620 | 有 |
BGC-130L80 | 130 | 0~2160 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 3000 | 650*450*450 | 750*500*720 | 有 |
BGC-10L120 | 10 | 0~240 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300*240*150 | 400*300*380 | 有 |
BGC-14L120 | 14 | 0~360 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300*240*200 | 400*300*380 | 有 |
BGC-20L120 | 20 | 0~480 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 330*300*200 | 430*350*380 | 有 |
BGC-30L120 | 30 | 0~600 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 500*300*200 | 600*350*380 | 有 |
BGC-38L120 | 38 | 0~720 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 500*300*250 | 600*350*480 | 有 |
BGC-58L120 | 58 | 0~1080 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 550*350*300 | 650*400*580 | 有 |
BGC-78L120 | 78 | 0~1440 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 2000 | 550*400*350 | 650*450*620 | 有 |
BGC-130L120 | 130 | 0~2160 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 3000 | 650*450*450 | 750*500*720 | 有 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2