多温区生化培养箱产品特点
1、 微电脑全自动控制,轻触开关,操作简便;
2、 彩色触摸屏控制,可显示设定数据和实时数据,可实时储存数据并查看、导出数据,多段程序编程,菜单式操操作界面,简单易懂,便于操作;
3、 可编程工作方式,每段所需的时间、温度和光照度等可以单独设置;
4、 独特的多温区设计,每一空间的温度段数、温度、时间等可独立设置和控制;
5、 采用聚氨酯发泡门,每一区间有独立的门可开关,减少相互影响;
6、 PID输出控制加热系统;
7、 具有掉电记忆功能;
8、 智能恒温控制系统,响应快、控温精度高;
9、 各温区的工作状态可单独设置,同时运行,也可其中一个或二个工作,便于节约能源;当一个温区工作有障碍时,可将此温区关闭而不妨碍其他实验;
10、各个温区的压缩机延时保护时间可单独设置;
11、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;
12、适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等。
多温区生化培养箱技术参数
多温区生化培养箱型号参数 | ||||
产品名称 | 双温区生化培养箱 | 三温区生化培养箱 | 四温区生化培养箱 | 六温区生化培养箱 |
产品型号 | MPX-200L-2 | MPX-120L-3 | MPX-220L-4 | MPX-210L-6 |
容积(L) | 200*2 | 120*3 | 220*4 | 210*6 |
控温范围 | 0~50℃(可调) | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | |||
输入功率 | 1650W | 2470W | 3260W | 4720W |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境 | 环境温度:+5~30℃;湿度85%RH以下;无腐蚀性气体 | |||
工作时间 | 连续循环 | |||
内胆尺寸 | 620*500*615mm(x2) | 620*620*400mm(x3) | 600*620*620mm(x4) | 530*620*620mm(x6) |
外形尺寸 | 720*670*1920mm | 1120*790*1920mm | 1350*670*1920mm | 1800*790*1920mm |
载物托架 | 每个独立空间1块(标配) | |||
显示器 | 2个彩色触摸屏显示器 | 3个彩色触摸屏显示器 | 4个彩色触摸屏显示器 | 6个彩色触摸屏显示器 |
显示方式 | 彩色触摸显示屏(30段程序控制) | |||
控制界面 | 彩色触摸屏控制,可显示设定数据和实时数据,可实时储存数据并查看、导出数据;带30段编程,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作,可不同时间段模拟不同温度环境,每一温区的温度段数、温度、时间等可独立设置和控制 | |||
更多参数请具体沟通 |
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 联系方式
© 2024上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-2